訊息佈達產品項目技術文件認識銓尹友站連結業務擴展雲端欄目雲端展示聯絡我們
  • 聯絡我們
  1. 首頁
  2. 產品項目
  3. 進銷存、會計
  4. 軟體健保

軟體健保

 返回列表
版本/人數 一人網 二人網 三人網 五人網 十人網 十五人網 二十人網
實用版 進銷存 2,310 3,570 4,830 6,090 8,610 11,130 13,650
會計總帳 2,310 3,570 4,830 6,090 8,610 11,130 13,650
生產製造(BOM) 4,725 5,985 7,245 8,505 11,025 13,545 16,065
出納管理 1,890 3,150 4,410 5,670 8,190 10,710 13,230
固定資產(可搭配豪華版) 1,890 3,150 4,410 5,670 8,190 10,710 13,230
豪華版 進銷存 4,725 6,300 7,875 9,450 12,600 15,750 18,900
生產製造(BOM) 7,875 9,450 11,025 12,600 15,750 18,900 22,050
會計 4,725 6,300 7,875 9,450 12,600 15,750 18,900
專業版 進銷存 7,245 9,135 11,025 12,915 16,800 20,790 24,675
生產製造(BOM) 11,655 13,545 15,435 19,320 23,310 27,195 31,185
財務會計 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
人資差勤 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
出口貿易 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
維修管理 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
業務管理 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625

發票管理

1,890 3,150 4,410 5,670 8,190 10,710 13,230
版本/人數 一人網 二人網 三人網 五人網 十人網 十五人網 二十人網
企業版 進銷存 13,545 15,855 18,270 20,580 25,305 30,030 34,755
生產製造 22,365 26,250 30,240 34,125 42,000 49,875 57,750
出口貿易 10,395 12,705 15,120 17,430 22,155 26,880 31,605
財務會計 10,395 12,705 15,120 17,430 22,155 26,880 31,605
人資薪資 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
人資差勤 6,090 7,980 9,870 11,760 15,750 19,635 23,625
維修客服 8,190 10,080 11,970 13,860 17,745 21,735 25,620
業務管理 8,190 10,080 11,970 13,860 17,745 21,735 25,620

發票管理

1,890 3,150 4,410 5,670 8,190 10,710 13,230
20人網以上每增加一人加收 實用版 豪華版 專業版 企業版
425 630 735 1,575

加購-管理模組

Web Pack(不含主機設定費) 5,250 促銷管理 3,150 進銷存加值(專業版) 3,150
A.批號管理 2,310 K.多產品入庫管理 3,150 U. 預計收付款模組 3,150
B.重量管理 1,890 L.託售管理 2,310 W. 訂採購變更單模組 3,150
C.撿貨派車管理 1,890 M.寄售管理 2,310 V. 直接相連會計模組 1,890
D.組裝拆卸管理 1,890 N.銷貨寄庫管理 2,310 X. 電子發票模組 1,890
E.進口費用分攤 2,310 O.進貨寄庫管理 2,310 2A.審核確認模組 1,890
F.統計分析報表 2,310 P.MRP製程管理 4,725 2B.自訂二維分析模組 3,150
G.銷售分析報表 2,310 Q.專案管理 3,150 2C.代用品管理模組 3,150
H.公司合併報表 2,310 R.零用金管理 2,310 2D.選配件管理模組 3,150
I.層級權限管理 2,310 S.採購訂單 1,575 2G.結構代碼管理模組 3,150
J.借出入庫管理 2,310 T.旅行團佣金管理 4,725    
 
 * 相關備註說明請參閱「附件」。*
 ** 以上價位不含稅價,並且不含任何安裝技術費用及格式檔修改費用

 [本單據金額部份僅供用戶參考之用,實際金額以客戶收到本公司完整報價單為依據]
 返回列表
© 2017 銓尹行銷顧問有限公司   Tel : 06-2881890   Fax : 06-2881810   E-mail : service小老鼠符號pctop.com.tw
Address : 71751 台南市仁德區成功一街153號   Support of technicality : 原點網頁設計公司   Victors : 01623250