台北縣板橋市三民路2段35巷6號14樓 |
項次 | 產品名稱 | 數量 | USER定 價 |
1. | PressCAD 設計標準版/(專案版) | 1/1 | NT$160,000/NT$280,000 |
2. | PressCAD 加專案版功能 | 1 | NT$120,000 |
3. | WPCAM 線割編程(標準版) | 1 | NT$220,000 |
4. | PressCAM 線割編程洗床編程(標準版) | 1 | NT$190,000 |
5. | 光學模床 | 1 | NT$190,000 |
6. | GStarCAD 平臺 | 1 | NT$38,000 |
7. | 球標+件號 | 1 | NT$80,000 |
8. | 件號及BarCode條碼生成系統 (於PressCAD內部直接產生各模板及零件的條碼) | 1 | NT$80,000 |
9. | 根據模板類型,自動產生各模板及零件的內定加工工序 | 1 | NT$80,000 |
10. | 零件密排 : 相同材料一定厚度範圍的零件,自動排列於入子備料板 (須先有件號功能) | 1 | NT$80,000 |
11. | PMS 線割計價暨出貨單管理系統 | 1 | NT$80,000 |
12. | PMS+模具計價 | 1 | NT$120,000 |
13. | 註解加線割線/銑床加銑削面積 | 1/1 | NT$30,000 |
14. | 中英文翻譯功能 : 可將中文 及 英文自動翻譯 | 1 | NT$60,000 |
15. | 線割工時計算 :根據範本類型,自動計算各範本之線割工時 | 1 | NT$60,000 |
16. | 銑床工時計算 : 自動計算各範本之銑床工時 | 1 | NT$60,000 |
17. | 產生加工工序根據模具等級及範本類型,自動產生各範本及零件的內定加工序(全廠) | 1 | NT$400,000 |
18. | 模具核價: 模具圖完成,即可輸出整組模具之費用(全廠) | 1 | NT$400,000 |
19. | 球標管理功能 : 根據編碼規則,自動產生球標,可自動換層並讓位(全廠) | 1 | NT$400,000 |
20. | 件號及BarCode條碼生成系統 :(於PressCAD內部直接產生各範本及零件的條碼)(全廠) | 1 | NT$950,000 |
備註: 以上金額不含5%營業稅。
交貨日期:收到訂貨確認單後7 天內交貨。
第10 項必需與第8項軟體同時訂購,並無單獨銷售。
本系列商品適用於Windows7 32位元及windows XP 32位元以下之作業系統。
以上報價僅供洽購參考,實際金額以銓尹報價單為依據