資料期間:94年~ 98年3月 第 1 頁
資料期間:92年~ 94年7月 第 2 頁
資料期間:92年~ 94年7月 第 X 頁
| 017B 16 x 102 3口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| 017B 16 x 102 5口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| 大 陸 | 5口 | 16.4ψ | 3,800 | 92.10 | |||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| 017B 16 x 102 6口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
資料期間:92年~ 94年7月 第 2 頁
| 017B 20 x 108 3口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| ψ | |||||||
| 017B 20 x 108 5口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| 017B 20 x 108 6口 | |||||||
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||
| 豪茂 | 6孔x6口 | 17.7 | 5,200 | 94.05 | |||
資料期間:92年~ 94年7月 第 X 頁
| 客戶名稱 | 規 格 | 孔 徑 | 備 註 | 價 格 | 年/月份 | ||





